


| 类型 | 货号 | 用途范围 | |||
| 表面处理 | 材质 | 品牌 | |||
| 颜色 | 网孔 | 丝经 | |||
| 规格 | 样式 |



| 类型 |
隔离网
|
货号 |
框架护栏
|
用途范围 |
铁路护栏网
|
| 表面处理 |
浸塑
|
材质 |
铁丝
|
品牌 |
安隆伟业
|
| 颜色 |
墨绿色,草绿色
|
网孔 |
10(mm)
|
丝经 |
10(mm)
|
| 规格 |
1.8*3米(网孔9*18cm 丝径4mm 边框2*3cm 立柱48mm),1.8*3米(网孔7*15cm 丝径4mm 边框2*3cm 立柱50mm),1.8*3米(网孔5*10cm 菱形钢板网 边框2*3cm 立柱60mm)
|
样式 |
方管 圆管
|
| • 高低温异常对光模块的影响 | • 高低温热流仪在TCB设备技术中的应用 |
| • 光模块的加速老化测试 | • 大型芯片TCB-温度和压力的计算和控制 |
| • 光模块温度异常的原因及处理方案 | • AI新型存储器-HBF技术 |
| • 高温反偏(HTRB)测试方法和失效机理 | • HTOL与Burn-in的不同之处 |
| • RTO快速热氧化的作用和反应机理 | • 高低温冲击气流仪应用于大功率激光器封装工艺失 |



