品名:HMC脉冲单机袋式除尘器
型号:HMC-32
处理风量m3/h:1500-2400
供应:999台
发送询价

| 二、HMC脉冲单机袋式除尘器技术参数 | ||||||||
| 型号 | 处理风量m3/h | 总过滤面积m2 | 过滤风速m/min | 滤袋数量(条) | 入口气体温度0C | 除尘器阻力pa | 进口粉尘浓度g/m3 | 出口排放浓度g/Nm3 |
| HMC-32 | 1500-2400 | 24 | 1.00-1.50 | 32 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
| HMC-48 | 2100-3500 | 36 | 1.00-1.50 | 48 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
| HMC-64 | 3500-5000 | 48 | 1.00-1.50 | 64 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
| HMC-80 | 4000-6000 | 60 | 1.10-1.70 | 80 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
| HMC-96 | 5200-7000 | 72 | 1.20-1.70 | 96 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
| HMC-112 | 6000-9000 | 84 | 1.20-1.80 | 112 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |

