品牌:攀泷
品牌:攀泷
材质:Q420低合金高强度冷拉钢梁
类别:工字钢
供应:160000吨
发送询价

GB/T 706-1988 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差:
| 型号 | 尺寸,mm | 截面面积 cm2 | 理论重量kg/m | 参考数值 | |||||||||||
| h | b | d | t | r | r1 | X-X | Y-Y | ||||||||
| Ix,cm4 | Wx,cm3 | ix,cm | Ix,Sx | Iy,cm4 | Wy,cm3 | iy,cm | |||||||||
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 14.345 | 11.261 | 245 | 49 | 4.14 | 8.59 | 33 | 9.72 | 1.52 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 18.118 | 14.223 | 488 | 77.5 | 5.2 | 10.8 | 46.9 | 12.7 | 1.61 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 21.516 | 16.89 | 712 | 102 | 5.76 | 12 | 64.4 | 16.1 | 1.73 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 8 | 4 | 26.131 | 20.513 | 1130 | 141 | 6.58 | 13.8 | 93.1 | 21.2 | 1.89 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 30.756 | 24.143 | 1660 | 185 | 7.36 | 15.4 | 122 | 26 | 2 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 9 | 4.5 | 35.578 | 27.929 | 2370 | 237 | 8.15 | 17.2 | 158 | 31.5 | 2.12 |






