品牌:麦克维尔
产品名称:商用中央空调
品牌:麦克维尔
规格:离心式水冷机组、风冷热泵机组
供应:99999件
发送询价



| 中建西南勘察设计院中央空调安装清单 | |||||
| 序号 | 设备名称 | 麦克维尔型号 | 麦克维尔规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 麦克维尔风机盘管 | MCW200BT | 风量:340m3/h ,冷量:1770W,热量:3280W,功率:39W,静压:30PA | 台 | 12 |
| 2 | 麦克维尔风机盘管 | MCW300BT | 风量:510m3/h ,冷量:2830W,热量:5120W,功率:53W,静压:30PA | 台 | 34 |
| 3 | 麦克维尔风机盘管 | MCW400BT | 风量:680m3/h ,冷量:3830W,热量:6450W,功率:72W,静压:30PA | 台 | 320 |
| 4 | 麦克维尔风机盘管 | MCW500BT | 风量:850m3/h ,冷量:4510W,热量:7750W,功率:83W,静压:30PA | 台 | 139 |
| 5 | 麦克维尔风机盘管 | MCW600VT | 风量:1020m3/h ,冷量:5000W,热量:8650W,功率:107W,静压:30PA | 台 | 12 |
| 6 | 麦克维尔风机盘管 | MCW800VT | 风量:1360m3/h ,冷量:7150W,热量:11800W,功率:142W,静压:30PA | 台 | 6 |
| 7 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW020HF22-4R | 风量:2000m3/h ,静压:220PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:24kw(4排管),制热:28kw | 台 | 3 |
| 8 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW030HF15-4R | 风量:3000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:38kw(4排管),制热:28kw | 台 | 2 |
| 9 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW030HR15-6R | 风量:3000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,回风工况制冷量:22kw(6排管),制热:33kw | 台 | 8 |
| 10 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW040HF15-4R | 风量:4000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:53kw(4排管),制热:59kw | 台 | 11 |
| 12 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW050HR22-6R | 风量:5000m3/h ,静压:220PA,输出功率:1.1kw,回风工况制冷量:36kw(6排管),制热:54kw | 台 | 2 |
| 13 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW060HR22-6R | 风量:6000m3/h ,静压:220PA,输出功率:1.5kw,回风工况制冷量:44kw(6排管),制热:66kw | 台 | 3 |
| 14 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW080HR22-6R | 风量:8000m3/h ,静压:220PA,输出功率:2.2kw,回风工况制冷量:60kw(6排管),制热:88kw | 台 | 2 |
| 合计 | 557 | ||||











