型号:NSE100 NSE100/D
提升量立米/h:171.2 148.6
料斗容积L:72.5 62.9
供应:9999台
发送询价

| 型号 | 提升量立米/h | 料斗容积L | 运行部件重kg/m | 链速m/min | 物料块度(mm) | ||||
| 占百分比% | |||||||||
| 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
| NSE100 NSE100/D | 171.2 148.6 | 72.5 62.9 | 106.0 116.0 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE200 NSE200/D | 228.3 198.1 | 96.8 83.8 | 113.6 125.0 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE300 NSE300/D | 285.4 247.6 | 120.8 104.8 | 121.3 134.0 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| NSE400 NSE400/D | 364.0 317.1 | 235.6 203.0 | 208.9 217.3 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| NSE500 NSE500/D | 486.4 423.8 | 188.2 162.2 | 223.6 234.1 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| NSE600 NSE600/D | 608.8 530.5 | 140.8 121.4 | 238.2 250.9 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |

