产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 流动系数 | ASTM D-1238 | 3.17 | g/10min | |
| 机械性能 | 引张强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 713 | kg/cm2 |
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 106.10 | ℃ | |



| 单价:¥14.00 | |||
| 库存:9999千克 | |||
| 人气:22 | 销量:0 | 评价:0 | |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 流动系数 | ASTM D-1238 | 3.17 | g/10min | |
| 机械性能 | 引张强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 713 | kg/cm2 |
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 106.10 | ℃ | |

