电动单梁起重机的型号主要有LD/LDA型电动单梁起重机,LP型偏轨电动单梁起重机,LX型电动单梁悬挂起重机,SDQ型手动单梁起重机以及LZ单梁抓斗起重机等。
本机工作环境温度为35℃一20℃,电源为三相交流50HZ.380V。
本机外形尺寸仅供参考。矿山集团起重机有限公司是一家股份制工业企业,主要从事“矿源”牌电动葫芦、单、双梁起重机、桥、门式等五大系列80个品种起重机的制造、销售。
起重量 | 跨度 | 起升高度 | 轮距B | 工作制度A5 | 电动葫芦 | 运行机构 | 主要尺寸 | 大轮压 | ||||||||||||
型号 | 起升速度 | 运行速度 | 运行速度 | 减速机 | 电动机 | h1 | h2 | B1 | L3 | 左悬臂长度L1 | 右悬臂长度L2 | 有效悬臂长度L | 起重机总重 | |||||||
t | m | 型号 | 功率 | |||||||||||||||||
3-3.2 | 10 | 6 | 6 | A5(中级) | CD1
MD1 |
8
8/0.8 7 7/0.7 |
20 | 34.2 | ZSC(A)-400-IV-1/2(套装) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 7873 | 7600 | 7290 | 16420 | 3060 | 3560 | 2500 | 9.91 | 65 |
14 | 21820 | 3760 | 4060 | 3200 | 10.7 | 67.9 | ||||||||||||||
18 | 8023 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 11.4 | 70.8 | |||||||||||||
22 | 8123 | 33640 | 5820 | 5820 | 5500 | 12.6 | 73.8 | |||||||||||||
5 | 10 | 6 | 6 | 37 | ZSC(A)-600-IV-1/2(套装) | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8110 | 7777 | 7290 | 16670 | 3130 | 3540 | 2500 | 10.6 | 91 | ||||
14 | 6/9 | 6/8 | 8260/11260 | 7837/10837 | 7290/9290 | 22070 | 3830 | 4240 | 3200 | 12/14.6 | 95/102 | |||||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411 /11411 |
7888/10888 | 7290/9290 | 28480 | 5240 | 5240 | 4200 | 15.4/17.7 | 103/110 | ||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 35080 | 6540 | 6540 | 5500 | 18.1/20.8 | 108/119 | |||||||||
8 | 10 | 6 | 6 | 37 | YZ(R)132M1-6 | 2×2.5 | 8260 | 7837 | 7290 | 17200 | 3370 | 3830 | 2500 | 12.3 | 125 | |||||
14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8411/11411 | 7888/10888 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 14.8/16.6 | 131/136 | ||||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8563/11563 | 7820/10820 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 4200 | 17.6/19.9 | 136/144 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8763/11763 | 7920/10920 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 5500 | 21.3/23.2 | 145/159 | |||||||
10 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8611/11611 | 7868/10868 | 7290/9290 | 22600 | 4070 | 4530 | 3200 | 16.2/19.3 | 160/171 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | 8786/11786 | 7943/10943 | 7290/9290 | 28600 | 5070 | 5530 | 5500 | 18.2/21.5 | 159/173 | |||||||||
22 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 8986/11986 | 8043/11043 | 7290/9290 | 35660 | 6830 | 6830 | 3200 | 22.5/25.7 | 176/190 | |||||||
16 | 14 | 6/9 | 6/8 | 38 | YZ(R)132M2-6 | 2×4 | 8888/11888 | 8045/11045 | 7290/9290 | 23100 | 4510 | 4590 | 4200 | 17.6/21.3 | 201/209 | |||||
18 | 6/9 | 6/8 | YZ(R)160M1-6 | 2×6.3 | 9088/12288 | 8145/11145 | 7290/9290 | 29100 | 5510 | 5590 | 5500 | 21.3/24.6 | 209/221 | |||||||
22 | 6/9 | 6/8 | 9288/12288 | 8245/11245 | 7290/9290 | 35760 | 6870 | 6890 | 25.3/28.5 | 224 |
矿山集团起重机有限公司是一家股份制工业企业,主要从事“矿源”牌电动葫芦、单、双梁起重机、桥、门式等五大系列80个品种起重机的制造、销售。
公司占地面积68万平方米,员工2700余人,年销售额23亿元,拥有380余家销售服务机构辐射国内外,拥有中、高级工程技术人员180余人,担负着全部产品的开发设计工作,并建有自己的新技术、新产品开发中心。
产品畅销全国30多个省、市、自治区,并出口到澳大利亚、越南、印度、泰国及东南亚各国。年产销双梁、门式起重机3600余台,单梁起重机23000余台,单双梁电动葫芦及配件近23000台(套),其中单梁产销量已连续七年全国领先,人均产值和经济效益在同行业中名列前茅。
拥有各类加工设备1300台(套),能独立完成车、铣、刨、磨、拉、镗、滚、钻、冲压、切割、折弯、卷板、铆焊、化验及热处理等全部工艺流程。MH型3-16吨电动葫芦单梁门式起重机(箱体形状)
我公司电动单梁起重机,采用台湾软启动端梁配置,大车运行平缓,噪音小,经济实用。欢迎广大顾客来电咨询选购。
本机是与CD1或MD1型电动葫芦配套使用,适合于露天作业的固定跨间,本机禁止吊运易燃易爆物品,根据用户要求还可制成单端外伸悬臂式或无悬臂式结构。
公司占地面积68万平方米,员工2700余人,年销售额23亿元,拥有380余家销售服务机构辐射国内外,拥有中、高级工程技术人员180余人,担负着全部产品的开发设计工作,并建有自己的新技术、新产品开发中心。
产品畅销全国30多个省、市、自治区,并出口到澳大利亚、越南、印度、泰国及东南亚各国。年产销双梁、门式起重机3600余台,单梁起重机23000余台,单双梁电动葫芦及配件近23000台(套),其中单梁产销量已连续七年全国领先,人均产值和经济效益在同行业中名列前茅。
拥有各类加工设备1300台(套),能独立完成车、铣、刨、磨、拉、镗、滚、钻、冲压、切割、折弯、卷板、铆焊、化验及热处理等全部工艺流程。