产品型号示例
GHRD-25H1.6-G0.5 | GHRD-25V2.5-G0.5 |
GHRD-40H1.6-G1 | GHRD-40V2.5-G1 |
GHRD-50H1.6-G1 | GHRD-50V2.5-G1 |
GHRD-80H1.6-G1.5 | GHRD-80V2.5-G1.5 |
GHRD-100H1.6-G2 | GHRD-100V2.5-G2 |
GHRD-100H1.6-G2.5 | GHRD-100V2.5-G2.5 |
GHRD-150H1.6-G3 | GHRD-150V2.5-G3 |
GHRD-200H1.6-G4 | GHRD-200V2.5-G4 |
GHRD-250H1.6-G5 | GHRD-250V2.5-G5 |
GHRD-300H1.6-G6 | GHRD-300V2.5-G6 |
型号说明
产品应用
适合过滤天然气、液化石油气、空气和其他非腐蚀性气体。去除固体颗粒和部分液滴,防止下游设备受杂质损害。
质量标准
ISO 9001-2000、GB 150、GB 50028、GB 50058
产品材质
壳体:20碳钢
滤芯:树脂纤维毡 ( 5μm )
不锈钢丝网 ( 20μm )
设备参数
压力等级( MPa ): 1.0, 1.6, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 10.0
工作温度 (℃) : -20~50
过滤精度 (μm ): 5, 20 (其他精度可选)
连接方式: 法兰连接 (GB、HG或ANSI标准)
安装方式: 水平或垂直安装
结构形式: 进口和出口方位可选择直通式或角式布置
排污接口: G3/4 BS螺纹 (排污口设3/4”螺纹连接球阀)
预留接口: 压力表接口G1/2,差压表接口 G1/4
可选安装附件
差压表
差压开关或差压变送器
压力表
连接差压表或差压变送器的三阀组
安全阀
气液分离叶片
安装尺寸
过滤器型号 | DN (mm) | A | B | C | D | F | 重量(KG) |
GHRD-25H/V/A1.6-G0.5 | 25 | 390 | 170 | 150 | 220 | 114 | 15 |
GHRD-40H/V/A 1.6-G1 | 40 | 440 | 190 | 155 | 250 | 140 | 23 |
GHRD-50H/V/A 1.6-G1 | 50 | 440 | 190 | 155 | 250 | 140 | 25 |
GHRD-80H/V/A 1.6-G1.5 | 80 | 560 | 210 | 185 | 285 | 168 | 35 |
GHRD-100H/V/A 1.6-G2 | 100 | 630 | 240 | 190 | 340 | 219 | 55 |
GHRD-100H/V/A 1.6-G2.5 | 120 | 650 | 250 | 200 | 405 | 273 | 70 |
GHRD-150H/V/A 1.6-G3 | 150 | 760 | 300 | 250 | 460 | 324 | 95 |
GAL-200H/V/A 1.6-G4 | 200 | 950 | 340 | 340 | 580 | 406 | 165 |
GHRD-250H/V/A 1.6-G5 | 250 | 1080 | 400 | 355 | 620 | 480 | 220 |
GHRD-300H/V/A 1.6-G6 | 300 | 1395 | 500 | 495 | 840 | 610 | 250 |
注:表中数据为工作压力1.0~4.0MPa的过滤器尺寸,其他工作压力请咨询工厂。 |
过滤器滤芯尺寸
滤芯型号 | G0.5 | G1 | G1.5 | G2 | G2.5 | G3 | G4 | G5 | G6 |
φA | 80 | 95 | 120 | 165 | 200 | 252 | 299 | 390 | 475 |
φB | 35 | 50 | 69 | 86 | 110 | 138 | 186 | 246 | 320 |
H | 120 | 165 | 210 | 270 | 283 | 320 | 415 | 470 | 625 |
过滤面积m2 | 0.06 | 0.125 | 0.23 | 0.47 | 0.725 | 0.95 | 1.45 | 2.3 | 4.2 |
安装使用须知
1、 连接管道应防止强力就位。
2、应预留滤芯拆换的空间位置。
3、排污和放空管线应引至安全处。
4、燃气过滤器使用前应采取惰性气体置换。
5、过滤器投运时应让气体缓慢进入过滤器,防止因介质冲击压溃滤芯。
6、介质含焦油和硫磷杂质等易燃物的过滤器,应避免撞击和远离火源,以防止现场更换滤芯时发生燃烧。
7、应妥善处置过滤杂物和废旧滤芯,以避免危害。
定货须知
1. 流量,Nm3/h
2. 介质种类
3. 工作压力
4. 过滤精度
5. 结构形式
6. 功能要求