seline; text-indent: 5px;">标准: | seline; text-indent: 5px;">API 5L、API 5CT、ASTM A106/A53、ASTM A519、JIS G 3441、JIS G3444、 seline; text-indent: 5px;">JIS G3445 DIN 2391、EN10305、EN10210、ASME SA106、SA192、SA210、 seline; text-indent: 5px;">SA2517、DIN7、... |
seline; text-indent: 5px;">证书: | seline; text-indent: 5px;">API 5L PSL1 / PSL2、API 5CT、ISO 9001-2008 |
seline; text-indent: 5px;">外径: | seline; text-indent: 5px;">1/8 – 30 英寸(10.3-762 毫米) |
seline; text-indent: 5px;">室壁厚度: | seline; text-indent: 5px;">0.049''– 2.5'' (1.24- 63.5mm) |
seline; text-indent: 5px;">长度: | seline; text-indent: 5px;">随机长度、固定长度、SRL、DRL |
seline; text-indent: 5px;">钢级: | seline; text-indent: 5px;">API 5L :API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A53/A106:GR A、GR B、GR C | |
seline; text-indent: 5px;">ASME SA106:GR.A、GR.B、GR.C | |
seline; text-indent: 5px;">ASME SA192:ASME SA209 M:T1、T1a | |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A335:P1、P2、P5、P9、P11、P22、P23 | |
seline; text-indent: 5px;">ASTM A333:Gr.1、Gr.3、Gr.4、Gr.6、Gr.7、Gr.8、Gr.9、Gr.10、Gr.11 | |
seline; text-indent: 5px;">表面处理: | seline; text-indent: 5px;">熔接环氧涂层、煤焦油环氧涂层、3PE、Vanish 涂层、沥青涂层、黑油涂层根据客户的要求 |
seline; text-indent: 5px;">测试: | seline; text-indent: 5px;">化学成分分析、机械性能(极限拉伸强度、屈服强度、伸长率)、技术性能(压扁试验、弯曲试验、吹塑试验、冲击试验)、外观尺寸检验、水压试验、X 射线试验。 |