外墙卡锁型变形缝性能参数:
模型 | 联合宽度 | 营业额 | 特大开孔 | 暴露的表面 | 封锁宽度 | 封锁高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ER1-200 | 2.00英寸(51毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 3.00英寸(76毫米) | 2.00英寸(51毫米) | 不适用 | 不适用 |
ER1-300 | 3.00英寸(76毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 4.50英寸(114毫米) | 3.00英寸(76毫米) | 不适用 | 不适用 |
ER1-400 | 4.00英寸(102毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 6.00英寸(152毫米) | 4.00英寸(102毫米) | 不适用 | 不适用 |
ER1-500 | 5.00英寸(127毫米) | 1.25英寸(32毫米) | 7.50英寸(191毫米) | 5.00英寸(127毫米) | 不适用 | 不适用 |
ER1-600 | 6.00英寸(152毫米) | 1.75英寸(44毫米) | 9.00英寸(229毫米) | 6.00英寸(152毫米) | 不适用 | 不适用 |
外墙变形缝地面变形缝厂家---成都海盈伟业装饰材料有限公司是生产加工建筑变形缝、防滑条、铝合金高档防尘地毯(垫)、止水带、阻火带等铝合金建筑材料。君轩金属盖板型地面变形缝具有弹性,可以承受高流量。重型盖子可以承受在机场等环境中可能发生的大量重量。