| 测量原理 | 采用1/4”技术的DragerSensor电化学传感器;专门检测酒精 |
| 测量范围 | 0至2.5mg/L;当超过测量范围时会显示一条信息 |
| 样本 | 标准:当达到zui低容量时会自动取样 没有吹嘴或不启动手动取样时能够进行被动取样 |
| 随时待用 | 开启后大约2秒钟 |
| 显示测量结果 | 大约3秒钟后(0mg/L的情况下);大约10秒钟后(0.5mg/L和室温的情况下) |
| 操作温度 | -5至+50°C |
| 显示屏 | 图像背光LCD显示屏;41mm × 24mm /1.6”×0.9”(128×64像素) |
| LED | 三色,支持显示和警告信息 |
| 信号音 | 通过不同的信号音支持信息和警告显示 |
| 存储器 | 储存zui近5000次测试结果及测试号 |
| 电源 | 两节AA电池或NiNH电池。屏幕显示充电状态 使用一套电池可以进行大约1500次呼吸酒精测试。 NiNH充电电池可以在仪器中充电 |
| 标定 | 湿气或干气标定 |
| 尺寸(高×宽×长),重量 | 大约142 mm × 65 mm × 39 mm,约 260g |
| 仪器配置 | 仪器设置采用直观的目录指导结构 (要求PIN号) 无需附加的PC软件 |
| 震动和冲击 | 符合EN 60068-2-6、 EN 60068-2-27和MIL-STD 810F规定 |
| CE标记 | 89/336/EC指令(电磁兼容性) |
| 数据接口 | 连接PC的USB接口&控制打印机的光学接口 |
| 标准 | 满足EN 15964 |
| 防护等级 | IP54 |
订货信息:
| 德尔格 Alcotest 6820 呼吸酒精检测仪(检测仪、3个吹嘴、2节电池、腕带、塑料盒包装) | 8322660 |
| 德尔格酒精检测仪吹嘴(滑动按压型) 吹嘴100件装 吹嘴250件装 吹嘴1000件装 |
6810690 6810825 6810830 |
| 带单向阀的德尔格酒精检测仪吹嘴(滑动按压型) 吹嘴100件装 吹嘴250件装 吹嘴1000件装 |
6811055 6811060 6811065 |
| PSU(电源) 600mA, 11V, NiMH电池充电 | 8316991 |
| 用来给NiMH充电的12V车载适配器 | 8320252 |
| PC连接线 | 8319715 |



[VIP第5年] 指数:1
