项目名称:
中建西南勘察设计院中央空调系统工程项目概况:
作为建筑行业的领先企业,中建西南勘察设计院对中央空调的品质选择可谓苛刻,西勘院总部大楼为其1000余名职工提供办公,在多番比较后,他们选择了绿之枫,由本公司为其提供了700余套品质优良的麦克维尔中央空调室内机设备,主机设备采用的是约克水冷离心机组及约克螺杆式水冷冷水中央空调机组。中建西南勘察设计院
项目名称:中建西南勘察设计院中央空调系统工程
建筑面积:60000㎡
采用产品:约克水冷离心机组,约克螺杆式水冷冷水中央空调机组,麦克维尔中央空调室机设备。
设计方案:
根据客户对项目的实际需求,绿之枫制冷工程有限公司按需做出了中央空调的设计以及安装方案,终决定使用约克和麦克维尔中央空调组合方案,方案如下:中建西南勘察设计院中央空调安装清单 | |||||
序号 | 设备名称 | 麦克维尔型号 | 麦克维尔规格 | 单位 | 数量 |
1 | 麦克维尔风机盘管 | MCW200BT | 风量:340m3/h ,冷量:1770W,热量:3280W,功率:39W,静压:30PA | 台 | 12 |
2 | 麦克维尔风机盘管 | MCW300BT | 风量:510m3/h ,冷量:2830W,热量:5120W,功率:53W,静压:30PA | 台 | 34 |
3 | 麦克维尔风机盘管 | MCW400BT | 风量:680m3/h ,冷量:3830W,热量:6450W,功率:72W,静压:30PA | 台 | 320 |
4 | 麦克维尔风机盘管 | MCW500BT | 风量:850m3/h ,冷量:4510W,热量:7750W,功率:83W,静压:30PA | 台 | 139 |
5 | 麦克维尔风机盘管 | MCW600VT | 风量:1020m3/h ,冷量:5000W,热量:8650W,功率:107W,静压:30PA | 台 | 12 |
6 | 麦克维尔风机盘管 | MCW800VT | 风量:1360m3/h ,冷量:7150W,热量:11800W,功率:142W,静压:30PA | 台 | 6 |
7 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW020HF22-4R | 风量:2000m3/h ,静压:220PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:24kw(4排管),制热:28kw | 台 | 3 |
8 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW030HF15-4R | 风量:3000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:38kw(4排管),制热:28kw | 台 | 2 |
9 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW030HR15-6R | 风量:3000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,回风工况制冷量:22kw(6排管),制热:33kw | 台 | 8 |
10 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW040HF15-4R | 风量:4000m3/h ,静压:150PA,输出功率:0.55kw,新风工况制冷量:53kw(4排管),制热:59kw | 台 | 11 |
12 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW050HR22-6R | 风量:5000m3/h ,静压:220PA,输出功率:1.1kw,回风工况制冷量:36kw(6排管),制热:54kw | 台 | 2 |
13 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW060HR22-6R | 风量:6000m3/h ,静压:220PA,输出功率:1.5kw,回风工况制冷量:44kw(6排管),制热:66kw | 台 | 3 |
14 | 麦克维尔吊顶式空调器 | MSW080HR22-6R | 风量:8000m3/h ,静压:220PA,输出功率:2.2kw,回风工况制冷量:60kw(6排管),制热:88kw | 台 | 2 |
合计 | 557 |
四川绿之枫制冷工程有限公司是四川地区专注于中央空调、地暖、通风等暖通机电系统的系统集成服务商。
绿之枫制冷前身自2007年成立以来,已成功为四川地区上百个中大型用户提供中央空调及地暖系统集成服务,同时也获得了良好的业界口碑。
绿之枫制冷主要代理的品牌和产品有:麦克维尔、美的、欧科、约克、顿汉布什、开利、盾安、贝莱特、格力、奥克斯、博世、大金等,并被国内外暖通中央空调品牌授权为四川地区特约经销商及指定售后服务网点。
绿之枫制冷依托各个中央空调及地暖锅炉厂家的强大的支持,铸就了专业的技术服务能力及独特的核心竞争力。
绿之枫现阶段主要经营业务为中大型中央空调系统及地暖系统的设备供货商及各类中央空调和地暖项目的系统安装及集成服务。