PG-383M
GPPS | 通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯
镇江奇美
规格级别: 高强度 注塑
备注说明: 超高强度
PG-383M 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 溶体流动速率 | |||
| (200℃,10kg) | 21 | g/10min | ISO-1133 | 
| (200℃,5kg) | 3.0 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | ASTM D-792 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 引张强度 | 540 | kg/cm | ASTM D-638 | 
| IZOD缺口冲击强度 (1/4") | 1.9 | Kg-cm/cm | ASTM D-256 | 
| 弯曲强度 | 680 | kg/cm | ASTM D-790 | 
| 弯曲弹性率 | 2.8 | 10kg/cm | ASTM D-790 | 
| 延伸率 | 4.0 | % | ASTM D-638 | 
| IZOD缺口冲击强度 (1/8") | 2.0 | Kg-cm/cm | ASTM D-253 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | M-80 | ASTM D-785 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 97(206) | ℃(°F) | ASTM D-1525 | 
| 燃烧率 | HB | UL-94 | |
| 热变形温度 | ASTM D-648 | ||
| 85(185) | ℃(°F) | ||
| 81(178) | ℃(°F) | 



                                                            

