5000S 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 耐应力开裂 | 30 | h | |
| 屈服强度 | 24 | MPa | |
| 冲击强度 | 15 | kgcm/cm | |
| 拉伸强度 | 30 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 500 | % | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 灰份 | 0.02 | Wt% | |
| MI | 0.9 | g/10min | 


                
  |                              公司基本资料信息                 
  | 
5000S 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 耐应力开裂 | 30 | h | |
| 屈服强度 | 24 | MPa | |
| 冲击强度 | 15 | kgcm/cm | |
| 拉伸强度 | 30 | MPa | |
| 断裂伸长率 | 500 | % | 
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 灰份 | 0.02 | Wt% | |
| MI | 0.9 | g/10min | 


                                                            
