产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 流动系数 | ASTM D-1238 | 3.17 | g/10min | |
| 机械性能 | 引张强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 713 | kg/cm2 | 
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 106.10 | ℃ | |


                
  |                              公司基本资料信息                 
  | 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 流动系数 | ASTM D-1238 | 3.17 | g/10min | |
| 机械性能 | 引张强度 | 断裂 | ASTM D-638 | 713 | kg/cm2 | 
| 热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 106.10 | ℃ | |


                                                            
