热轧盘条是热轧型钢截面尺寸小的一种,大多通过卷线机卷成盘卷供应,故称盘条、盘圆或线材。低碳钢热轧圆盘条是由屈服强度较低的碳素结构钢轧制的盘条,是目前用量大、使用广的线材,也称普通线材。普通线材除大量用作建筑钢筋混凝土的配筋外,还适用于供拉丝、包装及其他用途。
低碳钢热轧圆盘条主要用于制作钢筋混凝土构件配筋,广泛应于各类建筑工程,是重要的建筑材料。根据 GB/T701-1997 《低碳钢热轧圆盘条》第 1 号修改单的规定:供建筑用盘条的各牌号,在保证力学性能符合标准规定时,碳、锰含量下限可不作交货条件,但其含量(熔炼分析)应在质量证明书中注明。根据这一规定,企业可自行调整 C 、 Mn 成分下限。
具体化学成分、力学性能、工艺性能:
牌 号 | 化 学 成 分 (%) | 脱氧方法 | 用 途 | |||||
C | Mn | Si | S | P | ||||
不大于 | ||||||||
Q235 | A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F.b.Z | 建 筑 |
B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0.045 |
牌 号 | 力 学 性 能 | 冷弯试验,180° d=弯心直径 a=试样直径 |
|
抗拉强度 (MPA)不大于 |
伸长率% 不小于 |
||
Q235 |
470 |
22 |
d=a |
牌 号 | 力 学 性 能 | 冷弯试验,180° d=弯心直径 a=试样直径 |
用 途 | ||
屈服点 (MPa)不小于 |
抗拉强度 (MPa)不小于 |
伸长率10% 不小于 |
|||
Q235 |
235 |
375 |
22 |
d=a |
供建筑用 |
1 分类及代号
盘条按用途分类,其代号如下:
1.1 供拉丝用盘条,其代号为L;
1.2 供建筑和其他一般用途用盘条,其代号为J。
2 牌号表示方法
2.1 牌号组成及含义
低碳钢热轧圆盘条的牌号表示方法与碳素结构钢基本相同,只是质量等级中没有D级钢,脱氧方法没有特殊钢(TZ)。
2.2 牌号举例(略)
3 尺寸、外形及允许偏差(参见GB/T 14981—94)
3.1 盘条的横截面积应符合下表的规定。
盘条直径允许偏差和不圆度
直径mm | 允许偏差,mm | 不圆度,mm | 横截面积mm2 | 理论重量kg/m | ||||
A级精度 | B级精度 | C级精度 | A级精度 | B级精度 | C级精度 | |||
5.5 | ±0.40 | ±0.30 | ±0.15 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.24 | 23.8 | 0.187 |
6 | 28.3 | 0.222 | ||||||
6.5 | 33.2 | 0.26 | ||||||
7 | 38.5 | 0.302 | ||||||
7.5 | 44.2 | 0.347 | ||||||
8 | 50.3 | 0.395 | ||||||
8.5 | 56.7 | 0.445 | ||||||
9 | 63.6 | 0.499 | ||||||
9.5 | 70.9 | 0.556 | ||||||
10 | 78.5 | 0.617 | ||||||
10.5 | ±0.45 | ±0.35 | ±0.20 | ≤0.60 | ≤0.48 | ≤0.32 | 86.6 | 0.68 |
11 | 95 | 0.746 | ||||||
11.5 | 104 | 0.815 | ||||||
12 | 113 | 0.888 | ||||||
12.5 | 123 | 0.963 | ||||||
13 | 133 | 1.04 | ||||||
13.5 | 143 | 1.12 | ||||||
14 | 154 | 1.21 | ||||||
14.5 | 165 | 1.3 | ||||||
15 | ±0.50 | ±0.40 | ±0.25 | ≤0.70 | ≤0.56 | ≤0.40 | 177 | 1.39 |
15.5 | 189 | 1.48 | ||||||
16 | 201 | 1.58 | ||||||
17 | 227 | 1.78 | ||||||
18 | 254 | 2 | ||||||
19 | 284 | 2.23 | ||||||
20 | 314 | 2.47 | ||||||
21 | 346 | 2.72 | ||||||
22 | 380 | 2.98 | ||||||
23 | 415 | 3.26 | ||||||
24 | 452 | 3.55 | ||||||
25 | 491 | 3.85 | ||||||
26 | ±0.60 | ±0.45 | ±0.30 | ≤0.80 | ≤0.64 | ≤0.48 | 531 | 4.17 |
27 | 573 | 4.49 | ||||||
28 | 616 | 4.83 | ||||||
29 | 661 | 5.19 | ||||||
30 | 707 | 5.55 |
4 重量
盘条重量组别按下表的规定。
组别 | 重量,kg/盘 | 组别 | 重量,kg/盘 |
Ⅰ | 60~<500 | Ⅳ | 1500~2000 |
Ⅱ | 500~<1000 | Ⅴ | ≥2000 |
Ⅲ | 1000~<1500 |