一、概述
该除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋式除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性工业粉的除尘净化。
<
二、HMC脉冲单机袋式除尘器技术参数 | ||||||||
型号 | 处理风量m3/h | 总过滤面积m2 | 过滤风速m/min | 滤袋数量(条) | 入口气体温度0C | 除尘器阻力pa | 进口粉尘浓度g/m3 | 出口排放浓度g/Nm3 |
HMC-32 | 1500-2400 | 24 | 1.00-1.50 | 32 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
HMC-48 | 2100-3500 | 36 | 1.00-1.50 | 48 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
HMC-64 | 3500-5000 | 48 | 1.00-1.50 | 64 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
HMC-80 | 4000-6000 | 60 | 1.10-1.70 | 80 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
HMC-96 | 5200-7000 | 72 | 1.20-1.70 | 96 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |
HMC-112 | 6000-9000 | 84 | 1.20-1.80 | 112 | ≤120 | ≤1200 | ≤200 | ≤100 |

