


| 屏幕尺寸 | 49英寸 | |
| 产品型号 | YC-LL490T-2 | |
| 图像长宽比 | 16:9 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 色彩 | 8 BIT, 16.7 M | |
| 亮度 | 500cd/ m2 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 色温 | 10000K | |
| 可视角度(H/V) | 178/178度 | |
| 物理拼缝 | 上下拼缝1.8mm,左右拼缝1.8mm | |
| 单屏重量 | 14.5kg | |
| 厚度 | 65±1mm | |
| 外观尺寸 | 1077.6 mm(H) x 607.8 mm(V) | |
| 显示面积 | 1073.8MM(H)*604MM(V) | |
| 电源 | AC 100~240V,50/60,Universal,±10% | |
| 功率 | 205W(正常工作状态下) | |
| 电源管理 | VESA DPMS | |
| 使用寿命 | 60000小时 | |
| 支持分辨率 | 1920x1080p | |
| 分辨率 | 1920×1080p向下兼容 | |
| 安装方式 | 机柜式、壁挂式、支架式、嵌入式等 | |
| 支持语言种类 | 中文版、英文版 | |
| 自然参数 | 节能、护眼、画质提升 | |
| 输入输出接口 | HDMI×1/DVI×1/VGA×1/AV×2/USB×1/RS232 | |
| 玻璃板 | 防眩晕 | 反射率≤0.5% |
| 温度 | 工作状态 | 0~50℃ |
| 储藏状态 | -20~60℃ | |
| 湿度 | 工作状态 | 20~90% |
| 储藏状态 | 5~90% | |
| 压力 | 工作状态 | 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m) |
| 储藏状态 | 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m) | |




