原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||
基本性能 | 熔体流动速率 | 10-14 | g/10min | ||||||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 35 | MPa | ||||||
弯曲模量 | 1550 | MPa | |||||||
硬度 | 实测 | ||||||||
热性能 | 维卡软化点 | 154 | |||||||
其它性能 | 颗粒外观(色粒) |
|
个/kg | ||||||
等规指数 | 96-98 | ||||||||
氯含量 | 40 | mg/kg | |||||||
粒料灰分 | 实测 |
|
产品参数 产品名称:现货供应PP 1102k 神华 标准料 厂价直销
详细信息 原料技术数据
联系方式
|