5000S 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐应力开裂 | 30 | h | |
屈服强度 | 24 | MPa | |
冲击强度 | 15 | kgcm/cm | |
拉伸强度 | 30 | MPa | |
断裂伸长率 | 500 | % |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
灰份 | 0.02 | Wt% | |
MI | 0.9 | g/10min |
|
产品参数 产品名称:现货供应中石油兰州PE 5000S 拉丝级 耐磨 耐高温 厂价直销
详细信息 HDPE 5000S 中石油大庆 耐磨, 耐寒 拉丝 单丝、扁丝、延伸条,渔网,绳索,布纱,编织袋等 耐磨;耐寒;易加工性
5000S 物性表
联系方式
|