9600HP技术参数 | |||
设备型号 | HZ-9600HP | 轨道数量 | 单轨道 |
X-Y重复精度 | ±0.01mm | 输送皮带 | 聚氨酯圆皮带或平皮带 |
Z轴重复精度 | ±0.01mm | 输送速度 | 0-1m/s可调 |
X-Y速度 | 1300mm/s | zui小产品宽度 | 50mm |
Z速度 | 800mm/s | zui大产品宽度 | 350mm |
X轴行程 | 400mm,伺服+丝杠 | zui大产品高度 | 30mm |
Y轴行程 | 650mm,伺服+丝杠 | zui大产品底部高度 | 10mm |
Z轴行程 | 100mm,伺服+丝杠 | 轨道高度 | 900±20mm |
摄像头像素 | 130万 | 边缘间隙 | 7mm |
光源 | 同轴光或环形光 | 基板/载具限位 | 单侧,双侧气缸顶升 |
计算机 | 品牌工控机 | 基板/载具夹紧 | 双侧气缸顶升 |
设备软件 | Whajong(华宗)点胶控制软件 | 输送带驱动 | 步进电机 |
操作方式 | 自动/手动 | 输送带宽度调整 | 步进电机+同步带+丝杆 |
设备尺寸 | W1670*D1100*H1800mm | 胶体输出方式 | 气动阀/压电喷阀/螺杆阀 |
供气压力 | ≥0.6Ma | 点胶瓷片 | MARK,图形,寻边 |
供电电源 | AC220V,50Hz,10A | 针头高度检测 | 基恩士激光测高(选配) |
通风 | 向上通风 | 针头清洗 | 真空+硅胶帽 |
设备重量 | 900Kg | 点胶称重 | 0.1mg(选配) |
工厂MES接口 | 支持工厂连接智能信息化制造MES、设备生产信息全盘监控(可选) |
产品参数