进口聚焦镜 | 规格 | 材料 | 焦 距(mm) | 适应功率 | 产品链接 |
Ф12 | 进口硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 点击购买 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 80-150W | 点击购买 | ||
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 150-600W | 点击购买 | ||
Φ38.1大功率聚焦镜 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 1000-6000W | 点击购买 | ||
国产聚焦镜 | Φ12 | 单晶锗 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 点击购买 |
Ф12 | 国产硒化锌 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 30-60W | 点击购买 | |
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 50-100W | 点击购买 | ||
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-400W | 点击购买 | ||
Φ15Φ18Φ19Φ20 | 砷化镓 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 100-200W | 点击购买 | |
Φ25Φ27.94 | 25.4/38.1/41/50.8/76.2/95/101.6/127/190.5 | 200-800W | 点击购买 | ||
反射镜 | 钼反射镜 | 高纯度钼 | 直径20/直径25/直径30/直径38.1 | 40-200W | 点击购买 |
硅反射镜 | 单晶硅 | 60-400W | 点击购买 | ||
K9反射镜 | 光学玻璃 | 30-50W | 点击购买 |
产品参数