技术规格:
面板参数 | 面板类型 | 显示尺寸(MM) | 显示比例 |
55英寸 | 1209.6*680.4 | 16:9 | |
使用寿命 | 分辨率 | 显示色彩 | |
≥60000小时以上 | 4096*2160 | 16.7M | |
亮度 | 对比度 | 可视角度 | |
700cd/㎡ | 4500:1 | 178°/178° | |
物理拼缝 | 响应时间 | ||
双边≤1.7mm | 6ms |
功能 | 彩色制式 | 菜单语言 | 操作方式 |
PAL/NTSC/SECAM | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | 遥控器 |
输入输出接口 | D-15输入RGB输入(VGR) | DVI输入 | HDMI输入 |
1 | 1 | 1 | |
色差(YUV输入)(YPbpr) | 复合视频输入(AV) | S-VIDEOD端子(YC) | |
1(BNC*3) | 3(BNC*3) | 1(BNC*2) | |
复合视频输出(AV) | 控制信号输入 | 控制信号输出 | |
2(BNC*2) | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) |
电源 | 电源输入 | 电源功耗 | |
AC 100-240V,50/60,Universal,±10% | ≤160W |
工作环境 | 工作温度 | 存储温度 | 工作/存储温度 |
0℃-50℃ | 20℃-60℃ | 20%-80% |
安装系统 | 机柜/支架 | 安装辅料 | 安装方式 |
定制 | 定制 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 |
产品相关 | 产品尺寸(MM) | 外观颜色 | 外壳材质 |
1213.4*684.2*104.9 | 黑色 | 金属 | |
产品认证 节能 9001 |
净重 | ||
3C、ROSH、CE等 | 35KG |