序号 | 项目 | 技术指标 | ||
GCL-NP | GCL-OF | |||
1 | 膨润土防水毯单位面积质量/(g/m2) | ≥4000且不小于规定值 | ≥4000且不小于规定值 | |
2 | 膨润土膨胀指数/(mL/2g) | ≥24 | ≥24 | |
3 | 吸蓝量/(g/100g) | ≥30 | ≥30 | |
4 | 拉伸强度/(N/100mm) | ≥600 | ≥700 | |
5 | 负荷下伸长率/% | ≥10 | ≥10 | |
6 | 剥离强度/(N/100mm) | 非织造布与编织布 | ≥40 | ≥40 |
PE膜与非织造布 | ─── | ≥30 | ||
7 | 渗透系数/(m/s) | ≤5.0×10-11 | ≤5.0×10-12 | |
8 | 耐静水压 | 0.4MPa,1h, 无渗漏 |
0.6MPa,1h, 无渗漏 |
|
9 | 滤失量/mL | ≤18 | ≤18 | |
10 | 膨润土耐久性/(mL/2g) | ≥20 | ≥20 |