名称 | 三网合一手机信号 | ||||
型号 | SYT-GSM/CDMA-2000 | ||||
频率(MHz) | 上行:825-835 MHz /890-915 MHz 下行:870-880 MHz /935-960 MHz |
||||
主机增益 | 75±1dB | ||||
输出功率 | 30±1dBm | ||||
噪音系数 | ≤6dB | ||||
带内波动 | ≤8dB | ||||
延时 | ≤5μs | ||||
自动电平控制 | ≥ 20dB | ||||
手动增益调节ATT | ≥ 30dB | ||||
杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||||
驻波 | ≤1.8 | ||||
三阶交调 | ≤-36dBc/3kHz | ||||
可带内天线数 | 1-8个 | ||||
覆盖面积(无阻档) | 约500-2100㎡ | ||||
适用环境 | 微小区域的信号盲区或弱信号区,如地下或半地下营业场所,小型地下室、地下停车场等; 小型热点信号投诉区域,如会议室、小超市、小商场、写字间、小型公共区域等; 话务量和社会影响力大的区域:酒吧、网吧、歌舞厅、咖啡厅、健身俱乐部、休闲娱乐场所等。 电梯,特别是电梯井内不方面布设线缆的电梯。 家庭、办公、豪华游艇、私车、公安系统与公路安全管理等等 | ||||
设备支持频段频率解析 | GSM900MH z | ● | 支持全球GSM所有用户,国内支持移动联通2G3G4G卡语音通话,部分地区支持移动LTE-4G高速上网 | ||
CDMA800MHz | ● | 支持全球CDMA所有用户,国内支持电信2G3G4G卡语音通话,支持电信3G高速上网,部分区域支持电信LTE-4G高速上网 | |||
DCS1800MHz(包含FDD-LTE) | 支持全球DCS所有用户,国内支持移动联通2G3G4G卡语音通话,支持联通电信LTE-4G高速上网,部分地区支持移动LTE-4G高速上网 | ||||
WCDMA2100MHz | 支持全球WCDMA所有用户,国内支持联通2G3G4G卡语音通话,支持联通3G高速上网,部分地区支持联通LTE-4G高速上网 | ||||
TDD-1900 | 支持全球TDD-1900所有用户,国内支持移动4G-LTE卡语音通话及LTE高速上网 | ||||
TDD-2600 | 支持全球TDD-2600所有用户,国内支持移动4G-LTE卡语音通话及LTE高速上网 | ||||
其他技术指标 | |||||
阻抗 | 50Ω | ||||
接头 | N型接头 | ||||
尺寸 | 待定 | ||||
重量 | 约待定 | ||||
电源 | AC:100v-240v DC:5V/3A | ||||
信号指示灯 | |||||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 |
产品参数