客户须知
钢带增强波纹管产品因管材直径的不同,价格会有所不同,望各位亲在下单前务必询问客服或者参考下表价格,以免引起不必要的麻烦。
| 规格(mm) | 单价(元/米) | 
| DN300 | 48.6 | 
| DN400 | 64.8 | 
| DN500 | 102.6 | 
| DN600 | 118.8 | 
| DN700 | 175 | 
| DN800 | 216 | 
| DN900 | 280.8 | 
| DN1000 | 285 | 
| DN1100 | 432 | 
| DN1200 | 443 | 
| DN1400 | 574 | 
| DN1500 | 653 | 
| DN1600 | 753 | 
| DN1800 | 907 | 
| DN2000 | 1145 | 
| DN2200 | 1890 | 















 



