以下是PC(聚碳酸酯)Z1-101R/中蓝国塑/物性表参数
| 3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | ![]()  | 
        
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | ![]()  | 
        
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | ![]()  | 
        
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | ![]()  | 
        
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | ![]()  | 
        

中蓝国塑PC Z1-101R注塑参数如下表格
| 标准成型条件 -以下是具有代表性的成型条件- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 预备干燥 | 热风干燥 120℃---約4-8小时  | 
        ||||
| 料管温度(后部) | ℃ | 280-340 | 260-280 | ||
| 料管温度 (中央部) | ℃ | 300-360 | 270-290 | ||
| 料管温度 (前部) | ℃ | 320-390 | 270-290 | ||
| 喷嘴温度 | ℃ | 310-390 | 270-290 | ||
| 模具温度 | ℃ | 50-130 | 70-100 | ||
| 射出圧力 | MPa | 50-150 | 50-150 | ||
| 螺杆回转数 | rpm | 200-400 | 50-100 | 
        ||



