基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.37 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.10 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 6890 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 110 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.5 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 6890 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm) | 690 | J/m | ASTM D4812 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 149 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 143 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E 16 | ohms·cm | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.59 mm) | V-0 | UL 94 |
补充信息 |
---|
The value listed as Flammability, UL 94, was tested in accordance with RTP test standards.Tensile Elongation, ASTM D-638: 3-4% |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒后部温度 | 288 到 343 | °C | |
料筒中部温度 | 288 到 343 | °C | |
料筒前部温度 | 288 到 343 | °C | |
模具温度 | 65.6 到 121 | °C | |
注塑压力 | 68.9 到 103 | MPa |