项 目 | 单 位 | 参 数 |
箱体容积 | M3 | 6 |
日处理量 | 吨 | 40-60 |
液压系统压力 | 兆帕 | 21 |
工作压力 | 兆帕 | 16-18 |
外形尺寸 | 米 | 长5.95x宽3.3x高1.56 |
箱体容积 | 米 | 3.6x1.85x1.05 |
箱体底面钢板 | mm | 8 |
箱体侧面板厚度 | mm | 6 |
举升装置(举升架) | mm | 10mm、10mm钢板拼装焊接 |
铰架举升装置支座 | mm | 25mm、20mm钢板拼装焊接 |
工作电压 | 伏特 | 380 |
配套电机功率 | 千瓦 | 15 |
额定压缩力 | 吨 | 45 |
压缩缸行程 | 米 | 3.9 |
压缩密度 | 吨/立方米 | 0.7-0.9(垃圾种类不同) |
压缩比 | 1:2--1:4 | |
装车高度 | 米 | ≤1.6 |
投料口尺寸 | 米 | 1.8×0.8(根据客户需求可调整) |
控制形式 | 遥控器操作 | |
设备安全保障 | 电液互锁、机械保护等多重保护装置 |
垃圾压缩机 地埋水平式垃圾压缩站 泸州长江工程生产垃圾压缩设备