产品名称: | 山奈酚-3-O-芸香糖苷 |
---|---|
中文别名: | 莰菲醇-3-O-芸香糖苷;山奈酚-3-O-芸香糖苷;山柰酚-3-O-芸香糖苷;山奈酚-3-O-芸香糖苷,莰菲醇 3-O-芸香糖苷;莰非醇-3-O-芸香糖苷;山柰酚-3-O-芸香糖苷, 来源于红花;山奈酚-3-O-芸香糖苷,又名 莰菲醇-3-O-芸香糖苷;烟花苷,莰菲醇-3-O-芸香糖苷,莰非醇-3-O-芸香糖苷 |
英文名称: | Kaempferol-3-Rutinoside |
英文别名: | Kaempferol 3-O-β -rutinoside;Nicotifiorin;3-[[6-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one;Kaempferol 3-rhamnoglucoside;Kaempferol 3-rutinoside;[ "Kaempferol 3-rutinoside" ];Nicotoflorin;Kaempfeol-3-O-rutinoside;Aempferol-3-O-rutinoside;Kaempferol-3-O-rutinosid;Nictoflorin (incorr;Nictoflorin;Kaempferol-3-O-beta-rutinoside;Kaempferol 3-O-rutinoside;4056D20K3H;kaempferol 3-O-(6''-O-alpha-L-rhamnopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside;3-rutinosylkaempferol;MLS000563045;MEGxp0_000024;Kaempferol 3-O-beta-rutinoside;Kaempferol 3-O-;A -rutinoside |
品牌: | 麦德生 |
CAS号: | 17650-84-9 |
分子式: | C27H30O15 |
分子量: | 594.52 |
用途: | 实验室分析对照、药理活性研究、含量标定等科研用途 |
纯度: | >99% (HPLC) |
SMILES: | O1[C@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@@]([H])([C@@]1([H])C([H])([H])O[C@@]1([H])[C@@]([H])([C@@]([H])([C@]([H])([C@]([H])(C([H])([H])[H])O1)O[H])O[H])O[H])O[H])O[H])O[H])OC1C(C2=C(C([H])=C(C([H])=C2OC=1C1C([H])=C([H])C(=C([H])C=1[H])O[H])O[H])O[H])=O |
密度: | 1.76 |
熔点: | 181-186 ºC |
沸点: | 941.7℃ at 760mmHg |
闪点: | 312.8°C |
生产供应商:成都麦德生科技有限公司 网址:www.refmedic.com 经过多年的研发生产对照品现货已达3000余种。厂家直销,质量保证,价格实惠,可先货后款,质量问题无条件退换。
公司承接以下定制与检测服务:
1、从指定植物中提取分离高纯度单体或者指定组分。
2、接受高纯度天然化合物的克级┄公斤级的定制服务。
3、提供研发过程中的杂质分离纯化服务和杂质标准品定制服务。
4、LC-NMR/MS联用检测分析系统
4、LC-NMR/MS联用检测分析系统