力士乐气缸具备众多优点,由于它整体的设计结构较为新颖,并且体积非常小,因此能够适应更多的使用环境需求。同时还拥有
着较为方便的安装性能,能够同时满足不同企业的使用需求。REXROTH力士乐气缸的整体使用性能稳定,可帮助企业以更少的成
本投入完成全部的生产任务,以提高企业整体利润。
原装0822120002安沃驰AVENTICS批发价
力士乐气缸运用的驱动元件进行组合,并能够在I业生产过程中实现不同类型的动作使用。比如定位、推拉抓放等等动作。且
REXROTH力士乐气缸能够结合企业的实际使用需求进行特殊定制,以确保能够满足不同企业的全部需求,来提高企业生产的整体
效率。
国内的工业生产对于REXROTH力士乐气缸的需求量较大,的REXROTH力士乐气缸能够帮助企业提高整体工作效率,为确保企业
完成既定生产任务提供保障。
吐乐气缸
工作压力范围1.5 ... 10 bar
原装0822120002安沃驰AVENTICS批发价
zui低/zui高环境温度-10... 120 °。C
介质温度范围-10..120 °C
介质压缩空气
颗粒大小max.50 μm
压缩空气中的含油量0... 5 mg/m3
确定活塞推力的压力6.3 bar
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C ,并且允许的zui高温度为3 °C。
安沃驰提供各种不同类型的气动气缸-我们提供设计极其紧凑的短行程气气缸和紧凑型气缸,如SSI或CCI系列,带有高效气动缓
冲装置的可变标准缸,如PRA和TRB系列,或适用于高负载的大型拉杆气气缸,如ITS系列。
0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004 0822125004 R480079499 REXROTH(力士乐)气缸
0822120005 0822121005 0822122005 08221230050822124005 0822125005 R480140083 REXROTH(力士乐)气缸
0822120006 0822121006 0822122006 0822123006
0822124006 0822125006 R480079809 REXROTH(力士乐)气缸
0822120007 0822121007 0822122007 0822123007
0822124007 0822125007 R480140833 REXROTH(力士乐)气缸
0822120008 0822121008 0822122008 0822123008
0822124008 0822125008 R480141106 REXROTH(力士乐)气缸
0822120009 0822121009 0822122009 0822123009
0822124009 0822125009 R480140759 REXROTH(力士乐)气缸
0822120010 0822121010 0822122010 0822123010
0822124010 0822125010 R480141373 REXROTH(力士乐)气缸
0822120011 0822121011 0822122011 0822123011
0822124011 0822125011 R480141666 REXROTH(力士乐)气缸
R480041555 R480041559 R480041563 R480041567
R480041573 R480041577 R480148022 REXROTH(力士乐)气缸
R480041556 R480041560 R480041564 R480041568
R480041574 R480041578 R480141034 REXROTH(力士乐)气缸
R480041557 R480041561 R480041565 R480041569
R480041575 R480041579 R480143254 REXROTH(力士乐)气缸
R480041558 R480041562 R480041566 R480041570
R480041576 R480041580 R480170767 REXROTH(力士乐)气缸
R480151537*R480051376*R480045537*R480054955*R480152097
*R480150480*R480170768 REXROTH(力士乐)气缸